Airalo 是旅行 eSIM 里最大的牌子,Beaver 是接同一批本地运营商、但收费更低的小 app。下面是标注了日期的真实价格——包括 Airalo 仍然赢的地方。
Airalo 覆盖 200+ 国家和地区,是行业里的老大哥;Beaver 是独立小团队,在每个国家接的是同一批本地运营商,但单 GB 价格通常只有 Airalo 的一半甚至三分之一。要最低价,选 Beaver;要最全的目录和大牌子,Airalo 也是好产品——只是你为品牌多付钱。
信号上两家没有差别:在日本,走的都是同一批本地网络。真正的差别是价格。
最公平的对比——单国套餐 1GB,五个热门目的地,美元价格,2026-07-24 采集自双方官网。注意 Airalo 的入门套餐有效期 3 天,Beaver 是 7 天。
| 1GB 套餐 | 🦫 Beaver eSIM | Airalo |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | $1.40 (7天) | $4.00 (3天) |
| 🇰🇷 韩国 | $1.40 (7天) | $4.00 (3天) |
| 🇹🇭 泰国 | $1.40 (7天) | $4.00 (3天) |
| 🇺🇸 美国 | $1.66 (7天) | $4.00 (3天) |
| 🇪🇺 欧洲(多国) | $1.24 (7天·35地区) | $5.00 (3天·Eurolink) |
Beaver 为目录实时零售价;Airalo 为 airalo.com 美元标价(2026-07-24 采集),现价以其官网为准。
| 10GB · 30天 | 🦫 Beaver eSIM | Airalo |
|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | $9.40 | $18.00 |
| 🇰🇷 韩国 | $9.40 | $19.00 |
| 🇹🇭 泰国 | $9.40 | $11.00 |
| 🇺🇸 美国 | $12.08 | $22.50 |
| 🇪🇺 欧洲(多国) | $11.34 | $31.00 |
| 🦫 Beaver | Airalo | |
|---|---|---|
| 激活 | App 内购买,扫码安装,约 60 秒上网 | App 内购买,扫码安装 |
| 最低价 | $0.99 起 | 国家套餐 $4.00 起(1GB/3天) |
| 退款政策 | 未使用 7 天内 | 未激活 14 天撤销;技术问题 30 天 |
| 流量加购 | 几秒钟再买一个包(无原包续充) | 多数套餐支持 app 内续充 |
| 微信/支付宝可用 | ✓ 境外直连,照常使用 | ✓ |
| 覆盖 | App 内 193 国,35 个精选攻略 | 200+ 国家和地区 |
日本 eSIM · 韩国 eSIM · 泰国 eSIM · 欧洲 eSIM · 美国 eSIM · 三家横评 · 全部 35 个目的地 →
价格采集于 2026-07-24。竞品价格经常变动,以其官网现价为准。